Decoder prefisso GS1 / paese
Scopri quale organizzazione GS1 ha emesso un codice a barre. Attenzione: il prefisso non indica il paese di fabbricazione.
- Prefisso
- 0–19
- Organizzazione GS1
- GS1 US
- Paese / uso
- Stati Uniti e Canada
⚠️ Il prefisso identifica l'organizzazione GS1 che ha registrato il codice, non il paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
Tabella completa dei prefissi GS1
| Prefisso | Organizzazione | Paese / uso |
|---|---|---|
| 0–19 | GS1 US | Stati Uniti e Canada |
| 20–29 | — | Distribuzione ristretta |
| 30–39 | GS1 US | Stati Uniti |
| 40–49 | — | Distribuzione ristretta |
| 50–59 | GS1 US | Stati Uniti |
| 60–139 | GS1 US | Stati Uniti e Canada |
| 200–299 | — | Distribuzione ristretta |
| 300–379 | GS1 France | Francia |
| 380 | GS1 Bulgaria | Bulgaria |
| 383 | GS1 Slovenia | Slovenia |
| 385 | GS1 Croatia | Croazia |
| 387 | GS1 BIH | Bosnia ed Erzegovina |
| 389 | GS1 Montenegro | Montenegro |
| 390 | GS1 Kosovo | Kosovo |
| 400–440 | GS1 Germany | Germania |
| 450–459 | GS1 Japan | Giappone |
| 460–469 | GS1 Russia | Russia |
| 470 | GS1 Kyrgyzstan | Kirghizistan |
| 471 | GS1 Taiwan | Taiwan |
| 474 | GS1 Estonia | Estonia |
| 475 | GS1 Latvia | Lettonia |
| 476 | GS1 Azerbaijan | Azerbaigian |
| 477 | GS1 Lithuania | Lituania |
| 478 | GS1 Uzbekistan | Uzbekistan |
| 479 | GS1 Sri Lanka | Sri Lanka |
| 480 | GS1 Philippines | Filippine |
| 481 | GS1 Belarus | Bielorussia |
| 482 | GS1 Ukraine | Ucraina |
| 483 | GS1 Turkmenistan | Turkmenistan |
| 484 | GS1 Moldova | Moldova |
| 485 | GS1 Armenia | Armenia |
| 486 | GS1 Georgia | Georgia |
| 487 | GS1 Kazakhstan | Kazakistan |
| 488 | GS1 Tajikistan | Tagikistan |
| 489 | GS1 Hong Kong | Hong Kong |
| 500–509 | GS1 UK | Regno Unito |
| 520–521 | GS1 Greece | Grecia |
| 528 | GS1 Lebanon | Libano |
| 529 | GS1 Cyprus | Cipro |
| 530 | GS1 Albania | Albania |
| 531 | GS1 Makedonija | Macedonia del Nord |
| 535 | GS1 Malta | Malta |
| 539 | GS1 Ireland | Irlanda |
| 540–549 | GS1 Belgium & Luxembourg | Belgio e Lussemburgo |
| 560 | GS1 Portugal | Portogallo |
| 569 | GS1 Iceland | Islanda |
| 570–579 | GS1 Denmark | Danimarca |
| 590 | GS1 Poland | Polonia |
| 594 | GS1 Romania | Romania |
| 599 | GS1 Hungary | Ungheria |
| 600–601 | GS1 South Africa | Sudafrica |
| 603 | GS1 Ghana | Ghana |
| 604 | GS1 Senegal | Senegal |
| 608 | GS1 Bahrain | Bahrein |
| 609 | GS1 Mauritius | Mauritius |
| 611 | GS1 Morocco | Marocco |
| 613 | GS1 Algeria | Algeria |
| 615 | GS1 Nigeria | Nigeria |
| 616 | GS1 Kenya | Kenya |
| 617 | GS1 Cameroon | Camerun |
| 618 | GS1 Ivory Coast | Costa d'Avorio |
| 619 | GS1 Tunisia | Tunisia |
| 620 | GS1 Tanzania | Tanzania |
| 621 | GS1 Syria | Siria |
| 622 | GS1 Egypt | Egitto |
| 623 | GS1 Brunei | Brunei |
| 624 | GS1 Libya | Libia |
| 625 | GS1 Jordan | Giordania |
| 626 | GS1 Iran | Iran |
| 627 | GS1 Kuwait | Kuwait |
| 628 | GS1 Saudi Arabia | Arabia Saudita |
| 629 | GS1 Emirates | Emirati Arabi Uniti |
| 630 | GS1 Qatar | Qatar |
| 631 | GS1 Namibia | Namibia |
| 640–649 | GS1 Finland | Finlandia |
| 690–699 | GS1 China | Cina |
| 700–709 | GS1 Norway | Norvegia |
| 729 | GS1 Israel | Israele |
| 730–739 | GS1 Sweden | Svezia |
| 740 | GS1 Guatemala | Guatemala |
| 741 | GS1 El Salvador | El Salvador |
| 742 | GS1 Honduras | Honduras |
| 743 | GS1 Nicaragua | Nicaragua |
| 744 | GS1 Costa Rica | Costa Rica |
| 745 | GS1 Panama | Panama |
| 746 | GS1 Rep. Dominicana | Repubblica Dominicana |
| 750 | GS1 Mexico | Messico |
| 754–755 | GS1 Canada | Canada |
| 759 | GS1 Venezuela | Venezuela |
| 760–769 | GS1 Switzerland | Svizzera e Liechtenstein |
| 770–771 | GS1 Colombia | Colombia |
| 773 | GS1 Uruguay | Uruguay |
| 775 | GS1 Peru | Perù |
| 777 | GS1 Bolivia | Bolivia |
| 778–779 | GS1 Argentina | Argentina |
| 780 | GS1 Chile | Cile |
| 784 | GS1 Paraguay | Paraguay |
| 786 | GS1 Ecuador | Ecuador |
| 789–790 | GS1 Brasil | Brasile |
| 800–839 | GS1 Italy | Italia |
| 840–849 | GS1 Spain | Spagna |
| 850 | GS1 Cuba | Cuba |
| 858 | GS1 Slovakia | Slovacchia |
| 859 | GS1 Czech | Repubblica Ceca |
| 860 | GS1 Serbia | Serbia |
| 865 | GS1 Mongolia | Mongolia |
| 867 | GS1 North Korea | Corea del Nord |
| 868–869 | GS1 Turkey | Turchia |
| 870–879 | GS1 Netherlands | Paesi Bassi |
| 880 | GS1 South Korea | Corea del Sud |
| 884 | GS1 Cambodia | Cambogia |
| 885 | GS1 Thailand | Thailandia |
| 888 | GS1 Singapore | Singapore |
| 890 | GS1 India | India |
| 893 | GS1 Vietnam | Vietnam |
| 896 | GS1 Pakistan | Pakistan |
| 899 | GS1 Indonesia | Indonesia |
| 900–919 | GS1 Austria | Austria |
| 930–939 | GS1 Australia | Australia |
| 940–949 | GS1 New Zealand | Nuova Zelanda |
| 950 | GS1 Global Office | Ufficio centrale GS1 |
| 951 | GS1 Global Office | EPC general manager |
| 955 | GS1 Malaysia | Malaysia |
| 958 | GS1 Macau | Macao |
| 960–969 | GS1 Global Office | GTIN-8 globali |
| 977 | ISSN | Periodici (riviste, giornali) |
| 978–979 | ISBN / ISMN | Libri e spartiti |
| 980 | — | Ricevute di reso |
| 981–984 | — | Buoni sconto valuta comune |
| 990–999 | — | Buoni sconto (coupon) |
Domande frequenti
Il prefisso 690–699 significa "made in China"?
No. Significa che il codice è stato registrato presso GS1 China dall'azienda titolare del marchio. Quell'azienda può far produrre il prodotto ovunque nel mondo. Allo stesso modo, un prodotto con prefisso italiano (80–83) può essere fabbricato all'estero.
Come faccio a sapere il vero paese di origine?
L'origine va letta sull'etichetta del prodotto ("Made in…"), non dal codice a barre. Il prefisso GS1 riguarda solo la registrazione del codice.
Cosa sono i prefissi 978, 979 e 977?
978 e 979 sono riservati ai libri (ISBN, "Bookland"); 979-0 è per gli spartiti musicali (ISMN); 977 è per i periodici (ISSN).